ARTIGO
XDR (Extended Detection and Response) é uma plataforma de segurança cibernética integrada que coleta e correlaciona dados de diversos sistemas de segurança para oferecer uma visão abrangente e ações de resposta eficazes contra ameaças.
Enquanto o EDR (Endpoint Detection and Response) foca em detectar ameaças em endpoints como laptops e servidores, o XDR faz o seguinte:
Como o XDR Funciona na Prática?
1. Coleta de dados: ele recebe logs e eventos de várias fontes dentro da infraestrutura de TI.
2. Normalização e correlação: transforma esses dados em um formato padrão e analisa padrões correlacionados para identificar ameaças sofisticadas.
3. Detecção: caso haja atividades suspeitas, ele sinaliza incidentes com contexto enriquecido.
4. Resposta automatizada ou guiada: pode tomar ações automaticamente (como isolar uma máquina, bloquear IPs, encerrar sessões suspeitas) ou sugerir ações ao analista de segurança.
5. Análise forense e investigação: mostra o caminho da ameaça (vetor de ataque, movimento lateral, impacto), facilitando mitigações futuras.
Qual é o Objetivo?
- Reduzir o "tempo de detecção" (MTTD) e o "tempo de resposta" (MTTR)
- Aumentar visibilidade completa sobre a infraestrutura
- Permitir respostas automatizadas ou mais ágeis a ataques sofisticados (como ransomwares ou APTs - ameaças persistentes avançadas)
- Complementar outras ferramentas como SIEM, EDR e NDR com uma estratégia mais integrada e inteligente
Antes de fazermos o comparativo, é muito importantes estabelecer os conceitos envolvidos entre as tecnologias.
Sigla | Conceito | Principal Objetivo |
---|---|---|
XDR | Extended Detection and Response | Detecção e resposta automatizada e integrada em várias frentes |
SIEM | Security Information and Event Management | Coleta, correlação e pesquisa de eventos de segurança via logs |
EDR | Endpoint Detection and Response | Detecção, análise e resposta a ameaças em endpoints |
NDR | Network Detection and Response | Monitoramento do tráfego de rede para detectar ameaças |
UEBA | User and Entity Behavior Analytics | Detecção baseada em anomalias de comportamento de usuários ou entidades |
Característica | XDR | SIEM | EDR | NDR | UEBA |
---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Multivetorial: endpoint, rede, e-mail, nuvem | Geral: eventos de qualquer sistema | Foco em endpoints (PCs, servidores) | Foco em tráfego de rede | Usuários, endpoints, entidades internas |
Aquisição de Dados | Nativa em soluções do mesmo fornecedor ou via API | Logs enviados por fontes diversas | Agente instalado nos endpoints | Sensores na rede (SPAN, port mirroring) | A partir do SIEM, EDR, ou fontes próprias |
Correlações Automatizadas | Avançadas com IA/ML | Baseada em regras (manualmente criadas) | Limitadas (evento por evento) | Razoáveis com ML | Alta, baseada em perfis comportamentais |
Respostas Automáticas | Sim (em vários vetores) | Limitada, geralmente manual | Sim, mas limitada ao endpoint | Algumas automatizações | Depende da plataforma associada |
Velocidade de Detecção | Rápida e em tempo real | Depende das correlações configuradas | Rápida nos endpoints | Média, depende da arquitetura | Boa, mas analisa padrões ao longo do tempo |
Análises Comportamentais (IA/ML) | Sim, nativamente | Alguns SIEM modernos possuem | Sim, mas restrito ao endpoint | Sim | Sim, é o foco principal |
Visibilidade Contextual de Ameaças | Muito alta, com linha do tempo e pivôs | Média: logs desconectados | Boa, mas segmentada | Média | Alta, mas orientada a comportamento |
Capacidade Forense | Completa, desde a cadeia de ataque | Alta, mas mais focada em análise manual | Boa nos endpoints | Boa na captura de tráfego | Útil para identificar comportamentos suspeitos |
Foco em Compliance/Reporting | Médio (depende da plataforma) | Alto | Baixo | Baixo | Médio (quando integrado ao SIEM) |
Custo e Complexidade | Médio-Alto (mas integração nativa) | Alto (infra, armazenamento, tuning) | Médio | Médio-Alto (infra e análise de pacotes) | Normal (mas depende das integrações) |
Facilidade de Operação | Alta (hot dashboards, incident response integrado) | Baixa a média (exige analistas experientes) | Alta | Média (requer conhecimento de tráfego) | Média (depende da maturidade da empresa) |
A Plataforma All-in-One da Cynet por meio de um único agente leve, abrangente em SOs e auto gerenciado, cobre e defende Endpoints e Servidores, Arquivos e Aplicações, Tráfego de Redes, Usuários, podendo expandir para via integração com a Cloud e E-mail.
Essa tecnologia unificada entrega as seguintes funcionalidades e serviços substituindo e/ou incluindo diversas tecnologias como:
Funcionalidade | EDR | NDR | SIEM | XDR | All-in-One |
---|---|---|---|---|---|
Cobertura de Endpoints | Sim | Não | Limitado (logs) | Sim | Sim — Proteção, controle de dispositivos, antivírus, EDR e Ransomware |
Monitoramento de Rede e Tráfego | Limitado | Sim | Limitado | Sim (via integração) | Sim — Network analytics, port scanning, DNS tunneling, etc. |
Visibilidade de Eventos/Logs | Em endpoint | Rede | Total | Sim | Sim — Centralização de logs |
Resposta Automatizada (SOAR) | Parcial | Parcial | Limitado | Sim (modernas) | Sim — Orquestração com playbooks automáticos |
Correlações entre Vetores | Não | Não | Com regras | Sim | Sim — Correlação de comportamento e endpoints |
Detecção Comportamental | Limitada | Não | Algumas via UEBA (terceiro) | Sim (quando integrado) | Sim — Monitoramento contínuo de usuários |
Detecção de Ameaças Avançadas | Boa | Boa | Manual | Sim | Sim — Anti-ransomware, deception |
Proteção de E-Mail | Não | Não | Logs somente | Pouco comum | Sim — Phishing, anexos maliciosos, links suspeitos |
Segurança para SaaS e Cloud (CSPM/SSPM) | Não | Não | Logs | Depende da plataforma | Sim — Visibilidade e correção |
Integração com Terceiros | Algumas | Algumas | Alta | Com APIs | Sim — APIs, GitHub, Salesforce, Slack, etc. |
Automação de Investigação | Parcial | Não | Manual | Sim (modernas) | Sim — Automação total, sandbox, forense |
24x7 MDR (Managed Detection & Response) | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Sim — Suporte CyOps 24/7 |
Deception | Não | Não | Não | Raro | Sim — Honeypots, arquivos falsos |
Custos e Complexidade Operacional | Médio | Alto | Alto | Médio | Baixo-Médio — Gestão simplificada |
Compliance / Reporting | Limitado | Não | Sim | Sim | Sim — Dashboards, auditoria |
Plataforma Unificada | Não | Não | Centralizador | Sim | Sim — Visibilidade e orquestração central |
Diferencial Validado | Depende | Depende | Não aplicável | Sim (nos líderes) | Sim — 100% em MITRE ATT&CK 2023 e 2024 |
Se esse conteúdo te ajudou e você achou interessante o conceito All-in-One do Cynet, você pode entrar em contato com nossa equipe para saber mais e até fazer uma PoC sem compromisso (e dor de cabeça)!